Trening EMS ( Electric Muscle Stimulation) – elektrostymulacja mięśni.
To efektywny trening dla zabieganych, pozwala spalać nawet 1200 kcal w 20 minut, poprzez innowacyjną metodę treningową.
Pojęcie sukcesywnie rozwijane w sporcie i fizjoterapii już ponad 50 lat.
Małopolskie
9 opinii
Jesteś Klientem firmy?
Jestem bardzo zadowolony z efektow W niecale 2 miesiace zgubilem 10 kg i nieco poprawilem sylwetke Z czystym sumieniem polecam Wbijajcie do trenera Łukasza
Fenomenalne miejsce, polecam z całą stanowczością!
Jestem bardzo zadowolona. Dla wszystkich którzy mają mało czasu, a chcą poprawić swoją sylwetkę, idealna sprawa. Bardzo sympatyczna i pomocna trenerka. Gorąco polecam!
Pełen profesjonalizm, wspaniałe podejście do klienta, Pani Sylwia to anioł, oszczędność czasu, efekty już po miesiącu! Polecam.
Dla osób mających mało czasu na trening, a chcących poprawić znacząco formę. Rewelacja!
Kozak, wszystko Trening byl jak najbardziej przyjemny!
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony efektami treningu ems. Polecam!!
W treningach szczególnie podoba mi się współpraca z trenerami, ich elastyczne podejście, to, że obserwują poziom zmęczenia podczas treningu i odpowiednio dobierają kolejne ćwiczenia. Urządzenia beprzewodowe pozwalają też poćwiczyć z lekkimi sztangami i zrobić bardziej dynamiczny trening. Z ważnych dla mnie szczegółów - w studio zawsze jest nielimitowana woda i owoce :) Szczerze polecam
Powiązane produkty i usługi: Joga, Masaż relaksacyjny, Masażysta, Medycyna estetyczna, Mikrodermabrazja, Osteopata Kraków, Psycholog Kraków, Tai chi Kraków
Pakiet 12 treningów EMS w miesiącu, dedykowana opieka trenera.
Pakiet 8 treningów EMS w miesiącu, dedykowana opieka trenera.
Pakiet 4 treningów EMS w miesiącu, dedykowana opieka trenera.
Nazwa firmy | EMS 2020 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia działalności | 2020-07-29 |
NIP | 6793202901 |
Regon | 386640631 |
Kraj | Polska |
Województwo | MAŁOPOLSKIE |
Powiat | Kraków |
Gmina | Kraków-Podgórze |
Miejscowość | Kraków |
Kod pocztowy | 30415 |
Poczta | Kraków |
Ulica | ul. Wadowicka |
Numer nieruchomości | 6 |
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej | 1 - Osoba prawna |
Kod i nazwa szczegółowej formy prawnej | 117 - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością |
Kod i nazwa formy własności | 215 - Własność prywatna krajowa pozostała |
Organ rejestrowy | SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Rodzaj rejestru lub ewidencji | 138 - REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW |
Data wpisu do bazy REGON | 2020-07-29 |
Data wpisu do rejestru ewidencji | 2020-07-29 |
Data powstania | 2020-07-29 |
Data rozpoczęcia działalności | 2020-07-29 |
Kod PKD | Nazwa |
8551Z |
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Przeważające PKD |
4764Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
9312Z | DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH |
9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
9329A | DZIAŁALNOŚĆ POKOJÓW ZAGADEK, DOMÓW STRACHU, MIEJSC DO TAŃCZENIA I W ZAKRESIE INNYCH FORM ROZRYWKI LUB REKREACJI ORGANIZOWANYCH W POMIESZCZENIACH LUB W INNYCH MIEJSCACH O ZAMKNIĘTEJ PRZESTRZENI |
9329B | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
Dane zostaną pobrane i zaktualizowane w ciągu kilku minut.
W razie potrzeby prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.
Polecam ;-) miła obsługa, znakomite doradztwo, kosmiczny trening ;-)